Azerbaijan youth weightlifting championship held in Azerbaijan Weightlifting Academy Competition Hall in Shimal DRES, on June 3-5. Tournament held among 1999-2000 and 2001-03 years born girls and boys. Girls competed in 44, 48, 53, 58, 63, 69 and +69 kq, boys in 50, 56, 62, 69, 77, 85, 94 and +94 kq weight category. More than 100 sportsmen took part in youth championship.
As always, Zirve ISC representers took more and more medals than others. We won 23 medals – 11 gold, 8 silver and 4 bronze. There were 46 medals given to all competitiors and half of them were ours. “Zirve” declared its leadership in Azerbaijan weightlifting again! We are the best. As always…
We congratulate all medallists, trainers and all of us for this victory and wish us all luck in next competitions!
Yer | Adı | Şəhər | Klub | Birdən | Təkanla | Toplam |
62 kq | ||||||
1. | Rüstəmov İsa | Goranboy | Zirvə | 115 | 140 | 255 |
2. | Novruzov Sərdar | Qobustan | Zirvə | 87 | 105 | 192 |
3. | Ağayev Elvin | Bakı | Spartak | 80 | 108 | 188 |
69 kq | ||||||
1. | Ağalarov Kamran | Qobustan | Zirvə | 90 | 135 | 225 |
2. | Səfərov Almazxan | Abşeron | Zirvə | 95 | 110 | 205 |
3. | Bəkirov İlqar | Qazax | UGİM | 91 | 110 | 201 |
77 kq | ||||||
1. | Səlimov Fuad | Bakı | Spartak | 100 | 130 | 230 |
2. | Əhmədzadə Sadiq | Sumqayıt | Təhsil | 98 | 120 | 218 |
3. | İsayev Rəfail | Qobustan | Zirvə | 90 | 122 | 212 |
85 kq | ||||||
1. | İsmayılov Hüseyn | Yevlax | Zirvə | 135 | 160 | 295 |
2. | Mirzəyev Sənan | Bakı | Spartak | 120 | 120 | 240 |
94 kq | ||||||
1. | Nəzərov Əliş | Bakı | Təhsil | 109 | 117 | 226 |
2. | İsmayılzadə İslam | Bakı | Təhsil | 85 | 115 | 200 |
3. | Qurbanov İsmayıl | Qobustan | UGİM | 75 | 105 | 180 |
Mans (2001-03-cü illər təvəllüdlü)
Yer | Adı | Şəhər | Klub | Birdən | Təkanla | Toplam |
62 kq | ||||||
1. | Əliyev Füqan | Lerik | Zirvə | 97 | 121 | 218 |
2. | Manafov Yaqub | Qazax | Zirvə | 87 | 103 | 190 |
3. | Ziyadov Xəyal | Sumqayıt | Təhsil | 80 | 107 | 187 |
69 kq | ||||||
1. | Babayev Tərminxan | Naxçıvan | UGİM | 105 | 130 | 235 |
2. | Alxasov Əlimərdan | Lerik | Zirvə | 102 | 125 | 230 |
3. | Baxışov İsmayıl | Qobustan | Zirvə | 95 | 125 | 220 |
77 kq | ||||||
1. | Şükürlü Mayıl | Bakı | Təhsil | 115 | 136 | 251 |
2. | Hüseynv Fərid | Qazax | UGİM | 60 | 85 | 145 |
85 kq | ||||||
1. | Umudov Salar | Bakı | Təhsil | 90 | 115 | 205 |
2. | Səfərli Şamo | Qobustan | UGİM | 80 | 100 | 180 |
3. | Ağayev Dmitro | Abşeron | Zirvə | 45 | 55 | 100 |
94 kq | ||||||
1. | Bayramlı Ümidvar | Bakı | Təhsil | 123 | 157 | 280 |
Womans
Yer | Adı | Şəhər | Klub | Birdən | Təkanla | Toplam |
44 kq | ||||||
1. | Nəzərli Gülbəniz | Lənkəran | Zirvə | 42 | 50 | 92 |
2. | Muxtarlı Günel | Sumqayıt | Zirvə | 28 | 34 | 62 |
3. | Mayıloa Səma | Bakı | Təhsil | 22 | 27 | 49 |
48 kq | ||||||
1. | Fərəcova Şəfa | Lənkəran | Zirvə | 40 | 52 | 92 |
2. | Mirzəzadə Fidan | Lənkəran | Təhsil | 27 | 37 | 64 |
53 kq | ||||||
1. | Əzimova Səbinə | Lənkəran | Zirvə | 66 | 85 | 151 |
58 kq | ||||||
1. | Rzazadə Lalə | Lənkəran | Zirvə | 61 | 81 | 142 |
2. | İsmayılova Ləman | Lənkəran | Zirvə | 30 | 40 | 70 |
63 kq | ||||||
1. | Hüseynzadə Fidan | Lənkəran | Zirvə | 63 | 79 | 142 |
+69 kq | ||||||
1. | Abdurrahmanova Fidan | Bakı | Spartak | 35 | 50 | 85 |
Mans (1999-2000-ci illər təvəllüdlü)
Yer | Adı | Şəhər | Klub | Birdən | Təkanla | Toplam |
50 kq | ||||||
1. | Açxataşvili Nuqzar | Qax | UGİM | 45 | 67 | 112 |
56 kq | ||||||
1. | Xəlilov Kənan | Neftçala | Zirvə | 98 | 115 | 213 |
2. | Məmmədov İsmayıl | Lerik | Zirvə | 90 | 110 | 200 |
3. | Hüseynzadə Şəhriyar | Lənkəran | UGİM | 75 | 94 | 169 |
Mans (2001-03-cü illər təvəllüdlü)
Yer | Adı | Şəhər | Klub | Birdən | Təkanla | Toplam |
50 kq | ||||||
1. | Qasımov Rüstəm | Lənkəran | Təhsil | 73 | 90 | 163 |
2. | Həsənli İsa | Lənkəran | Zirvə | 68 | 92 | 160 |
3. | Heydərov Cavid | Neftçala | Zirvə | 67 | 83 | 150 |
56 kq | ||||||
1. | Hüseynov Elməddin | Şamaxı | Zirvə | 80 | 105 | 185 |
2. | Abuzərli Cəbrayıl | Bakı | Təhsil | 83 | 101 | 184 |
3. | Qiyazov Murad | Bakı | Təhsil | 83 | 98 | 181 |