2nd stage of international project of “Zirve” sport club – “Zirve International Sport Clubs World championship” has been started. In capital city Ankara in “Altinpark Akarsu” sport complex, athletes of our three branches joined in same place.
In this interesting competition head coach of our club, world and Europe champion Hafiz Suleymanov, triple Olympics champion Halil Mutlu presented as well. “Tuzgolu-Zirve”, “Sudash-Zirve” and “Merzifon-Zirve” athletes tested their power on bridge. Everybody liked organization and opportunity of competition.
About 40 sportsmen took part in competition. It was first this kind of championship in Turkey, that’s why women athletes have been awarded in different group ages. Men competed in U12, U15, U20 and seniors, women competed in U12, U14, U16 and seniors nominations.
We will show you results of competition and situation for certificate of Final stage in official age groups.
So medalists of 2nd stage of “Zirve Interbational Sport Clubs World Championship”:
You could see certificate owners for Final stage which will be held in December in below:
MEN
U12
NO | NAME | BORN | CLUB | KG | SNATCH | C&J | Total | Sinclair |
1 | BATUHAN ERGÜLER | 2002 | MERZİFON ZİRVE | 33.60 | 30 | 40 | 70 | 180.85921 |
2 | EMİN GÖKDEMİR | 2002 | SUDAŞ ZİRVE | 35.80 | 25 | 33 | 58 | 137.72506 |
3 | SELİM BARAN | 2002 | MERZİFON ZİRVE | 36.76 | 25 | 33 | 58 | 134.078136 |
U15
NO | NAME | BORN | CLUB | KG | SNATCH | C&J | Total | Sinclair |
1 | İBRAHİM DUMAN | 2000 | SUDAŞ ZİRVE | 42.70 | 51 | 63 | 114 | 225.71145 |
2 | EŞREF YAKUT | 2000 | SUDAŞ ZİRVE | 54.00 | 60 | 75 | 135 | 216.89343 |
3 | MUHANMMED DUMAN | 2001 | SUDAŞ ZİRVE | 48.60 | 53 | 63 | 116 | 203.72558 |
U20
NO | NAME | BORN | CLUB | KG | SNATCH | C&J | Total | Sinclair |
1 | FERDİ SEZGİN | 1994 | MERZİFON ZİRVE | 115.50 | 115 | 145 | 260 | 275.6832 |
2 | HALİL KURTCU | 1995 | MERZİFON ZİRVE | 62.70 | 85 | 106 | 191 | 274.040306 |
3 | M.EMİN ÖZDEMİR | 1996 | MERZİFON ZİRVE | 73.50 | 95 | 110 | 205 | 265.956955 |
MEN
NO | NAME | BORN | CLUB | KG | SNATCH | C&J | Total | Sinclair |
1 | ALPARSLAN DOĞAN | 1991 | MERZİFON ZİRVE | 80.45 | 116 | 130 | 246 | 302.323914 |
2 | A.MUSTAFA KAYA | 1992 | MERZİFON ZİRVE | 86.10 | 105 | 130 | 235 | 279.06438 |
3 | RECEP ARSLAN | 1992 | MERZİFON ZİRVE | 100.00 | 106 | 140 | 246 | 273.7092 |
WOMEN
U12
NO | NAME | BORN | CLUB | KG | SNATCH | C&J | Total | Sinclair |
1 | GÜLÜM İNCİ KAYA | 2002 | TUZ GÖLÜ ZİRVE | 67.93 | 43 | 58 | 101 | 127.97 |
2 | İKRA ÇELEBİ | 2002 | SUDAŞ ZİRVE | 34.27 | 20 | 28 | 48 | 110.43 |
3 | MERVENUR ÇÖP ATLAMAZ | 2002 | TUZ GÖLÜ ZİRVE | 68.53 | 18 | 24 | 42 | 52.93 |
U 14
NO | NAME | BORN | CLUB | KG | SNATCH | C&J | Total | Sinclair |
1 | GAMZE YAYLA | 2000 | TUZ GÖLÜ ZİRVE | 51.96 | 65 | 75 | 140 | 214.45 |
2 | HALİME KAPUCU | 2001 | TUZ GÖLÜ ZİRVE | 51.72 | 47 | 53 | 100 | 153.91 |
3 | MELTEM NUR GÜLDİK | 2001 | TUZ GÖLÜ ZİRVE | 34.27 | 20 | 28 | 48 | 110.43 |
U16
NO | NAME | BORN | CLUB | KG | SNATCH | C&J | Total | Sinclair |
1 | ZEYNEP ATAKAN | 1998 | TUZ GÖLÜ ZİRVE | 68.23 | 78 | 99 | 177 | 223.66 |
2 | ELİF ÜNAL | 1998 | TUZ GÖLÜ ZİRVE | 55.67 | 70 | 82 | 152 | 220.55 |
3 | BÜŞRANUR DALMIZRAK | 1998 | TUZ GÖLÜ ZİRVE | 62.79 | 73 | 84 | 157 | 209.08 |
WOMEN
NO | NAME | BORN | CLUB | KG | SNATCH | C&J | Total | Sinclair |
1 | EMİNE SARITOPRAK | 1997 | TUZ GÖLÜ ZİRVE | 60.83 | 65 | 85 | 150 | 204.21 |
2 | GÜLSÜM YAVUZ | 1997 | TUZ GÖLÜ ZİRVE | 91.62 | 58 | 95 | 153 | 167.36 |
3 | FULYA PENEZOĞLU | 1997 | TUZ GÖLÜ ZİRVE | 73.70 | 57 | 72 | 129 | 155.80 |
MEN
U12
NO | NAME | BORN | CLUB | KG | SNATCH | C&J | Total | Sinclair |
1 | BATUHAN ERGÜLER | 2002 | MERZİFON ZİRVE | 33.60 | 30 | 40 | 70 | 180.85921 |
2 | EMİN GÖKDEMİR | 2002 | SUDAŞ ZİRVE | 35.80 | 25 | 33 | 58 | 137.72506 |
3 | SELİM BARAN | 2002 | MERZİFON ZİRVE | 36.76 | 25 | 33 | 58 | 134.078136 |
It is a ZIRVE ISC World Champioships 2nd Round official medal ratings
U15
NO | NAME | BORN | CLUB | KG | SNATCH | C&J | Total | Sinclair |
1 | İBRAHİM DUMAN | 2000 | SUDAŞ ZİRVE | 42.70 | 51 | 63 | 114 | 225.71145 |
2 | EŞREF YAKUT | 2000 | SUDAŞ ZİRVE | 54.00 | 60 | 75 | 135 | 216.89343 |
3 | MUHANMMED DUMAN | 2001 | SUDAŞ ZİRVE | 48.60 | 53 | 63 | 116 | 203.72558 |
U20
NO | NAME | BORN | CLUB | KG | SNATCH | C&J | Total | Sinclair |
1 | FERDİ SEZGİN | 1994 | MERZİFON ZİRVE | 115.50 | 115 | 145 | 260 | 275.6832 |
2 | HALİL KURTCU | 1995 | MERZİFON ZİRVE | 62.70 | 85 | 106 | 191 | 274.040306 |
3 | M.EMİN ÖZDEMİR | 1996 | MERZİFON ZİRVE | 73.50 | 95 | 110 | 205 | 265.956955 |
MEN
NO | NAME | BORN | CLUB | KG | SNATCH | C&J | Total | Sinclair |
1 | ALPARSLAN DOĞAN | 1991 | MERZİFON ZİRVE | 80.45 | 116 | 130 | 246 | 302.323914 |
2 | A.MUSTAFA KAYA | 1992 | MERZİFON ZİRVE | 86.10 | 105 | 130 | 235 | 279.06438 |
3 | RECEP ARSLAN | 1992 | MERZİFON ZİRVE | 100.00 | 106 | 140 | 246 | 273.7092 |
WOMEN
U15 (GİRLS)
NO | NAME | BORN | CLUB | KG | SNATCH | C&J | Total | Sinclair |
1 | GAMZE YAYLA | 2000 | TUZ GÖLÜ ZİRVE | 51.96 | 65 | 75 | 140 | 214.45 |
2 | HALİME KAPUCU | 2001 | TUZ GÖLÜ ZİRVE | 51.72 | 47 | 53 | 100 | 153.91 |
3 | GÜLÜM İNCİ KAYA | 2002 | TUZ GÖLÜ ZİRVE | 67.93 | 43 | 58 | 101 | 127.97 |
WOMEN
NO | NAME | BORN | CLUB | KG | SNATCH | C&J | Total | Sinclair |
1 | ZEYNEP ATAKAN | 1998 | TUZ GÖLÜ ZİRVE | 68.23 | 78 | 99 | 177 | 223.66 |
2 | ELİF ÜNAL | 1998 | TUZ GÖLÜ ZİRVE | 55.67 | 70 | 82 | 152 | 220.55 |
3 | BÜŞRANUR DALMIZRAK | 1998 | TUZ GÖLÜ ZİRVE | 62.79 | 73 | 84 | 157 | 209.08 |
The requested album cannot be loaded at this time. Error: OAuthException Code: 200, (#200) Missing Permissions